中國電建·中國中鐵·中國建筑 >>
長期戰(zhàn)略合作伙伴
產(chǎn)品介紹
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 網(wǎng)絡攝像機 |
產(chǎn)品功能 | 紅外燈 |
產(chǎn)品外形 | 半球 |
?
硬件性能 | |
成像器件 | 1/2.7英寸Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 200萬 |
鏡頭參數(shù) | 2.8mm |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
其它參數(shù) | 3D數(shù)字降噪,數(shù)字寬動態(tài) |
?
音頻/視頻 | |
分辨率 | 1280×1080P |
壓縮格式 | H.265/H.264 |
視頻幀率 | 25fps |
?
其它參數(shù) | |
防護等級 | IP67 |
電源電壓 | DC 12V±10%/PoE(802.3af) |
電源功率 | 5.5W MAX |
產(chǎn)品尺寸 | φ114.6×82.1mm |
產(chǎn)品重量 | 400g |
環(huán)境溫度 | -30-60℃ |
環(huán)境濕度 | <95%(無凝結(jié)) |
其他性能 | 紅外距離:10-30m |
主要參數(shù) | |
?產(chǎn)品類型 | 網(wǎng)絡攝像機? ? ? ? ?? |
產(chǎn)品功能 | 紅外燈 |
產(chǎn)品外形 | 半球 |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/2.7英寸Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 200萬 |
鏡頭參數(shù) | 2.8mm |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
其它參數(shù) | 3D數(shù)字降噪,數(shù)字寬動態(tài) |
音頻/視頻 | |
分辨率 | 1280×1080P? ? ?? |
壓縮格式 | H.265/H.264 |
視頻幀率 | 25fps |
其它參數(shù) | |
防護等級 | IP67 |
電源電壓 | DC 12V±10%/PoE? ? ? ?? (802.3af) |
電源功率 | 5.5W MAX |
產(chǎn)品尺寸 | φ114.6×82.1mm |
產(chǎn)品重量 | 400g |
環(huán)境溫度 | -30-60℃ |
環(huán)境濕度 | <95%(無凝結(jié)) |
其他性能 | 紅外距離:10-30m |
1